歷史匯率走勢表 歷史數據
2024年 | ||||
2023年 | ||||
2022年 | ||||
2021年 | ||||
2020年 | ||||
2019年 | ||||
2018年 | ||||
2017年 | ||||
2016年 | ||||
2015年 | ||||
2014年 | ||||
2013年 | ||||
2012年 | ||||
2011年 | ||||
2010年 | ||||
2009年 | ||||
2008年 | ||||
2007年 | ||||
2006年 |
2024年 | ||||
2023年 | ||||
2022年 | ||||
2021年 | ||||
2020年 | ||||
2019年 | ||||
2018年 | ||||
2017年 | ||||
2016年 | ||||
2015年 | ||||
2014年 | ||||
2013年 | ||||
2012年 | ||||
2011年 | ||||
2010年 | ||||
2009年 | ||||
2008年 | ||||
2007年 | ||||
2006年 |